Dentisti Croazia Prezzi – clinica dentale CentroDENT
Dentista in Croazia CentroDENT, vi da tutte le informazioni sui prezzi e sui metodi di pagamento.
Pacchetto servizi :
- Prima visita gratuita
- Consultazioni con un specialista gratuite
- Diagnosi e programmazione del piano di cura gratuiti
Il paziente deve saldare il 15% dell’importo del preventivo all’inizio delle cure.
Le fatture per i servizi effettuati, vengono emesse al termine di ogni seduta e devono essere saldate immediatamente.
PREZZI DELL’ODONTOIATRIA PROTESICA
Servizi | Prezzi |
---|---|
CORONA DENTALE IN CERAMICA – su metallo | 208,00 € |
CORONA DENTALE IN CERAMICA – in ossido di zirconio | 273,60 € |
FACCETTE IN CERAMICA | 288,00 € |
CORONA PROVVISORIA – diretta | 40,00 € |
SOVRASTRUTURA SULL’IMPIANTO | 185,60 € |
PROTESI SCHELETRATA – wironit | 640,00 € |
PROTESI DENTALE | 632,,00 € |
PROTESI PROVVISORIA | 268,00 € |
LISTINO PREZZI IMPIANTI DENTALI
Servizi | Prezzi |
---|---|
IMPIANTO DENTALE – Bredent | 476,25 € |
VITE DI GUARIGIONE | 32,80 € |
PREZZI DELLA CHIRURGIA ORALE
Servizi | Prezzi |
---|---|
ESTRAZIONE DEL DENTE | 24,00 € |
APICECTOMIA | 104,00 € |
CISTECTOMIA | 120,00 € |
CURETTAGE CLASSICA – per quadrante | 56,00 € |
CURETTAGE OPERATIVA – per quadrante | 200,00 € |
RIGENERAZIONE DEI DIFETTI OSSEI – piccoli | 109,60 € |
MINI RIALZO DEL SENO MASCELLARE | 120,00 € |
GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE | 800,00 € |
PREZZI DELLA RESTAURAZIONE DENTALE E ENDODONZIA
Servizi | Prezzi |
---|---|
OTTURAZIONE MONOSTRATO | 33,60 € |
OTTURAZIONE BISTRATO | 40,00 € |
OTTURAZIONE TRISTRATO | 44,00 € |
PERNO DI COMPOSITE POST | 80,00 € |
RIMOZIONE DEL TARTARO | 56,00 € |
CURA CANALARE – senza riempimento | 60,00 € |
RIEMPIMENTO DEI CANALI – per canale | 22,40 € |
BITE DENTALI | 80,00 € |
PREZZI DELLA DIAGNOSTICA ODONTOIATRICA
Servizi | Prezzi |
---|---|
PRIMA VISITA ODONTOIATRICA | GRATUITA |
ORTOPANTOMOGRAFIA | 38,00 € |
RADIOVISIOGRAFIA | 16,00 € |
SOLUZIONI PER MASCELLA EDENTULA
PROTESI SU IMPIANTI DENTALI | Prezzi | Q | TOTALE |
---|---|---|---|
IMPIANTO DENTALE – Bredent | 476,25€ | 4 | 1.905,00€ |
VITE DI GUARIGIONE | 32,80 € | 4 | 131,20€ |
PROTESI SCHELETRATA – wironit | 640,00 € | 1 | 640,00 € |
LOCALIZZATORE | 272,80 € | 4 | 1.091,20€ |
ANESTESIA LOCALE | 8,80 € | 4 | 35,20€ |
ANTIBIOTICO PER DENTI | 12,00 € | 1 | 12,00€ |
PROTESI PROVVISORIA | 268,00 € | 1 | 268,00€ |
TOTALE | 4.082,60€ |
BARRA DENTALE – Bredent | Prezzi | Q | TOTALE |
---|---|---|---|
IMPIANTI DENTALI – Bredent | 476,25€ | 4 | 1.905,00€ |
VITE DI GUARIGIONE | 32,80 € | 4 | 131,20€ |
BARRA – Bredent | 1.760,00 € | 1 | 1.760,00 € |
PROTESI SCHELETRATA – wironit | 640.00 € | 1 | 640,00 € |
MONCONE SU PONTE – Bredent | 224,00 € | 4 | 896,00 € |
ANESTESIA LOCALE | 8,80 € | 4 | 35,20 € |
ANTIBIOTICO PER DENTI | 12,00 € | 1 | 12,00 € |
PROTESI PROVVISORIA | 268,00 € | 1 | 268,00 € |
TOTALE | 5.647,40€ |
ALL-ON-4 | Prezzi | Q | TOTALE |
---|---|---|---|
IMPIANTI DENTALI | 476,25€ | 4 | 1.905,00€ |
PONTE PROVVISORIO SUGLI IMPIANTI | 480,00 € | 1 | 480,00 € |
PONTE SUGLI IMPIANTI | 2.288,00 € | 1 | 2.288,00 € |
MONCONE SU PONTE | 224,00 € | 4 | 896,00 € |
ANESTESIA LOCALE | 8,80 € | 4 | 35,20 € |
ANTIBIOTICO PER DENTI | 12,20 € | 1 | 12,00 € |
TOTALE | 5.616,20€ |
* I prezzi dentisti Croazia CentroDENT sono validi fino al 30/06/2023, per i preventivi superior aii 2.500€
PREZZI DENTISTI IN CROAZIA – CentroDENT
La clinica dentale in Croazia CentroDENT rilascia regolari fatture, detraibili fiscalmente in Italia.
Le fatture vengono tradotte in lingua italiana.
Inoltre al termine dei lavori dentistici viene rilasciato il Certificato di garanzia.
Vi aspettiamo a Castua (vicino Fiume), Tometići 1B, Croazia – google maps
Prenotate un appuntamento:
T: +385.51.634.300
M: +385.91.634.3004
numero verde gratuito: 800-790-422.
IBAN: HR6124840081105390978 – Raiffeisen Bank d.d.
SWIFT: RZBHHR2X